上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券 佛山季华五路营业部 | 502.93 | 64.20 | 438.73 |
2 | 恒泰证券 深圳铜鼓路营业部 | 466.53 | 0.00 | 466.53 |
3 | 海通证券 南京广州路营业部 | 367.55 | 85.18 | 282.37 |
4 | 东方财富 拉萨东环路第一营业部 | 341.61 | 189.02 | 152.59 |
5 | 万和证券 深圳深南大道营业部 | 306.93 | 0.92 | 306.01 |
合计 | —— | 1985.55 | 339.32 | 1646.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 湖北分公司 | 0.00 | 1253.54 | -1253.54 |
2 | 华鑫证券 北京菜市口大街营业部 | 0.00 | 631.28 | -631.28 |
3 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 1.24 | 562.08 | -560.84 |
4 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 113.10 | 419.15 | -306.05 |
5 | 川财证券 天津北马路营业部 | 0.00 | 380.18 | -380.18 |
合计 | —— | 114.34 | 3246.23 | -3131.89 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 优彩资源龙虎榜数据一览