上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 2581.88 | 68.38 | 2513.50 |
2 | 机构专用 | 1211.48 | 811.46 | 400.02 |
3 | 东吴证券 苏州西北街营业部 | 559.72 | 13.70 | 546.02 |
4 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 517.52 | 1.66 | 515.86 |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 512.09 | 264.60 | 247.49 |
合计 | —— | 5382.69 | 1159.80 | 4222.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1211.48 | 811.46 | 400.02 |
2 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 448.95 | 516.63 | -67.68 |
3 | 中信证券 杭州文一西路营业部 | 0.52 | 493.66 | -493.14 |
4 | 机构专用 | 425.29 | 402.89 | 22.40 |
5 | 长江证券 武汉友谊路营业部 | 216.59 | 355.70 | -139.11 |
合计 | —— | 2302.83 | 2580.34 | -277.51 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 2581.88 | 68.38 | 2513.50 |
2 | 机构专用 | 1211.48 | 811.46 | 400.02 |
3 | 东吴证券 苏州西北街营业部 | 559.72 | 13.70 | 546.02 |
4 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 517.52 | 1.66 | 515.86 |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 512.09 | 264.60 | 247.49 |
合计 | —— | 5382.69 | 1159.80 | 4222.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1211.48 | 811.46 | 400.02 |
2 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 448.95 | 516.63 | -67.68 |
3 | 中信证券 杭州文一西路营业部 | 0.52 | 493.66 | -493.14 |
4 | 机构专用 | 425.29 | 402.89 | 22.40 |
5 | 长江证券 武汉友谊路营业部 | 216.59 | 355.70 | -139.11 |
合计 | —— | 2302.83 | 2580.34 | -277.51 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 首都在线龙虎榜数据一览