上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 郑州农业路营业部 | 2987.19 | 3041.29 | -54.10 |
2 | 中信证券 上海五角场营业部 | 2233.78 | 2242.97 | -9.19 |
3 | 中信证券 浙江分公司 | 1482.08 | 1527.31 | -45.23 |
4 | 华泰证券 南通人民中路营业部 | 1393.42 | 1531.09 | -137.67 |
5 | 中信证券 深圳前海自贸区营业部 | 1111.07 | 1116.73 | -5.66 |
合计 | —— | 9207.54 | 9459.39 | -251.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 郑州农业路营业部 | 2987.19 | 3041.29 | -54.10 |
2 | 方正证券 磐安壶厅东路营业部 | 2.98 | 2291.12 | -2288.14 |
3 | 中信证券 上海五角场营业部 | 2233.78 | 2242.97 | -9.19 |
4 | 华泰证券 南通人民中路营业部 | 1393.42 | 1531.09 | -137.67 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 1482.08 | 1527.31 | -45.23 |
合计 | —— | 8099.45 | 10633.78 | -2534.33 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 熊猫乳品龙虎榜数据一览