上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 3029.78 | 7.57 | 3022.21 |
2 | 中金财富证券 无锡清扬路营业部 | 2472.78 | 723.12 | 1749.66 |
3 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 2098.06 | 8.22 | 2089.84 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 1912.43 | 2215.89 | -303.46 |
5 | 华泰证券 上海长宁区仙霞路营业部 | 1847.26 | 111.34 | 1735.92 |
合计 | —— | 11360.31 | 3066.14 | 8294.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券 北京金融大街营业部 | 37.37 | 9089.97 | -9052.60 |
2 | 平安证券 北京市分公司 | 294.82 | 6896.17 | -6601.35 |
3 | 安信证券 北京远大路营业部 | 44.04 | 5500.66 | -5456.62 |
4 | 安信证券 北京滨河路营业部 | 0.61 | 3418.81 | -3418.20 |
5 | 中信证券 台州分公司 | 12.57 | 2427.96 | -2415.39 |
合计 | —— | 389.41 | 27333.57 | -26944.16 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 3025.11 | 7.57 | 3017.54 |
2 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 2097.63 | 7.53 | 2090.10 |
3 | 中金财富证券 无锡清扬路营业部 | 1871.44 | 722.17 | 1149.27 |
4 | 华泰证券 上海长宁区仙霞路营业部 | 1683.00 | 97.00 | 1586.00 |
5 | 兴业证券 武汉芳草路营业部 | 1606.21 | 0.00 | 1606.21 |
合计 | —— | 10283.39 | 834.27 | 9449.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券 北京市分公司 | 200.84 | 6552.93 | -6352.09 |
2 | 安信证券 北京远大路营业部 | 6.45 | 5170.49 | -5164.04 |
3 | 安信证券 北京滨河路营业部 | 0.61 | 3418.81 | -3418.20 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 56.60 | 2215.89 | -2159.29 |
5 | 中信证券 杭州杭大路营业部 | 4.54 | 1970.35 | -1965.81 |
合计 | —— | 269.04 | 19328.47 | -19059.43 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 浩丰科技龙虎榜数据一览