苏宁环球3月4日发布消息,3月4日,公司接待华泰证券等7家机构调研,接待人员医美产业集团副总裁 史历,董事会秘书 梁永振,证券事务代表 李蕾,接待地点公司17楼会议室。
调研主要内容
2021 年 3 月 4 日上午及下午,投资者分别通过现 场调研、 电话会议的方式, 与公司进行沟通交流,内 容如下:1、 公司主营业务情况及现状 公司主营业务为房地产开发, 在不断做大做强地 产主业的同时,积极开拓转型发展道路。 公司坚持“稳中求进”和“低负债,高收益”的 经营策略,通过资源高效配…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 民生证券 | 证券公司 |
3 | 诺德基金 | 基金管理公司 |
4 | 中融基金 | 基金管理公司 |
5 | 汇丰晋信基金 | 基金管理公司 |
6 | 野村资管 | 资产管理公司 |
7 | 招商基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除本次外,苏宁环球近一年共接待22家机构22次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2021-01-27 | 12 | 1.07 | 2.14 | 18.18 | 3.80 | 2.91 | 13.12 |
2021-01-21 | 1 | -3.64 | -1.82 | 0.52 | -3.72 | 1.56 | 2.16 |
2020-12-30 | 8 | 1.48 | 33.43 | 11.54 | -0.43 | 25.61 | 4.56 |
2020-04-15 | 1 | 0.00 | 0.32 | 3.79 | -0.13 | -0.79 | 1.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月4日,火星人、仙琚制药、山石网科、祖名股份、伟思医疗、景兴纸业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300894 | 火星人 | 81 | 特定对象调研,现场参观 | 2021-03-03 |
002332 | 仙琚制药 | 48 | 特定对象调研 | 2021-03-03 |
688030 | 山石网科 | 34 | 特定对象调研,电话会议 | 2021-03-02 |
003030 | 祖名股份 | 30 | 特定对象调研,现场参观 | 2021-03-03 |
688580 | 伟思医疗 | 26 | 特定对象调研 | 2021-02-23 |
002067 | 景兴纸业 | 16 | 特定对象调研 | 2021-03-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。