2021年3月25日,金力永磁发生了14笔大宗交易,总成交234万股,成交金额7455.24万元,成交均价31.86元(其中,机构账户买入89万股,成交额2835.54万元)。当日收盘报价36.11元,涨幅2.01%,成交金额4.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.71%,折价11.77%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 955.80万 | 2.01 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
2 | 25.00万 | 796.50万 | 1.68 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
3 | 24.00万 | 764.64万 | 1.61 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
4 | 22.00万 | 700.92万 | 1.48 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 637.20万 | 1.34 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 安信证券股份有限公司天津洞庭路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
6 | 18.00万 | 573.48万 | 1.21 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
7 | 15.00万 | 477.90万 | 1.01 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
8 | 15.00万 | 477.90万 | 1.01 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
9 | 11.00万 | 350.46万 | 0.74 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
10 | 11.00万 | 350.46万 | 0.74 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
11 | 11.00万 | 350.46万 | 0.74 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
12 | 11.00万 | 350.46万 | 0.74 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
13 | 11.00万 | 350.46万 | 0.74 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
14 | 10.00万 | 318.60万 | 0.67 | 31.86 | 36.11 | -11.77 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司新昌丽江路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月25日,万达电影、埃斯顿、海康威视、保税科技、皖通科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2021-03-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002739 | 万达电影 | 1 | 16.97 | 18.24 | -6.96 | 1593.28万 | 2.70亿 | 85.38 |
002747 | 埃斯顿 | 4 | 23.20 | 25.51 | -9.06 | 749.18万 | 1.74亿 | 54.08 |
002415 | 海康威视 | 1 | 50.39 | 50.39 | 0.00 | 330.00万 | 1.66亿 | 9.15 |
600794 | 保税科技 | 1 | 3.77 | 3.45 | 9.28 | 3288.15万 | 1.24亿 | 447.04 |
002331 | 皖通科技 | 1 | 15.37 | 15.85 | -3.03 | 800.00万 | 1.23亿 | 86.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。