上榜原因:日换手率达到20%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 机构专用 | 12554.04 | - | |
2 | 国信证券 深圳振华路营业部 | 5294.80 | - | |
3 | 华鑫证券 湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 3183.69 | - | |
4 | 海通证券 泰州鼓楼南路营业部 | 2321.48 | - | |
5 | 银河证券 广州阅江中路营业部 | 2201.98 | - | |
合计 | —— | 25555.99 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 天风证券 北京东三环北路营业部 | - | 6185.22 | |
2 | 广发证券 上海浦东南路营业部 | - | 6088.54 | |
3 | 国泰君安 上海分公司 | - | 3247.23 | |
4 | 华鑫证券 湖州劳动路浙北金融中心营业部 | - | 3241.32 | |
5 | 光大证券 北京总部基地营业部 | - | 2640.27 | |
合计 | —— | - | 21402.58 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 博迁新材龙虎榜数据一览