上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 北京苏州街营业部 | 886.09 | 14.47 | 871.62 |
2 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 803.33 | 65.31 | 738.02 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 610.79 | 345.15 | 265.64 |
4 | 中信证券 东阳吴宁西路营业部 | 533.47 | 20.33 | 513.14 |
5 | 东方财富 拉萨东环路第一营业部 | 486.48 | 203.70 | 282.78 |
合计 | —— | 3320.16 | 648.96 | 2671.20 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 上海牡丹江路营业部 | 87.21 | 771.30 | -684.09 |
2 | 中金财富证券 常州劳动西路营业部 | 352.29 | 714.78 | -362.49 |
3 | 国泰君安 深圳人民南路营业部 | 6.12 | 702.15 | -696.03 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 27.85 | 643.96 | -616.11 |
5 | 华泰证券 南京宁双路营业部 | 18.93 | 585.14 | -566.21 |
合计 | —— | 492.40 | 3417.33 | -2924.93 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 北京苏州街营业部 | 886.09 | 14.47 | 871.62 |
2 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 803.33 | 65.31 | 738.02 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 610.79 | 345.15 | 265.64 |
4 | 中信证券 东阳吴宁西路营业部 | 533.47 | 20.33 | 513.14 |
5 | 东方财富 拉萨东环路第一营业部 | 486.48 | 203.70 | 282.78 |
合计 | —— | 3320.16 | 648.96 | 2671.20 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 上海牡丹江路营业部 | 87.21 | 771.30 | -684.09 |
2 | 中金财富证券 常州劳动西路营业部 | 352.29 | 714.78 | -362.49 |
3 | 国泰君安 深圳人民南路营业部 | 6.12 | 702.15 | -696.03 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 27.85 | 643.96 | -616.11 |
5 | 华泰证券 南京宁双路营业部 | 18.93 | 585.14 | -566.21 |
合计 | —— | 492.40 | 3417.33 | -2924.93 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 陕西金叶龙虎榜数据一览