上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 沪股通专用 | 40646.01 | - | |
2 | 机构专用 | 20223.99 | - | |
3 | 东方证券 上海浦东新区源深路营业部 | 14347.28 | - | |
4 | 银河证券 上海杨浦区靖宇东路营业部 | 13817.41 | - | |
5 | 机构专用 | 12872.19 | - | |
合计 | —— | 101906.88 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 12042.35 | |
2 | 银河证券 上海杨浦区靖宇东路营业部 | - | 6893.19 | |
3 | 国泰君安 上海分公司 | - | 5759.57 | |
4 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 3938.47 | |
5 | 大同证券 北京西四环中路营业部 | - | 3724.13 | |
合计 | —— | - | 32357.71 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 士兰微龙虎榜数据一览