上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 机构专用 | 234.25 | - | |
2 | 国泰君安 郑州黄河路营业部 | 179.50 | - | |
3 | 山西证券 南京中山东路营业部 | 177.74 | - | |
4 | 中银国际 广州天河路营业部 | 168.01 | - | |
5 | 华泰证券 总部 | 159.03 | - | |
合计 | —— | 918.53 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2650.29 | |
2 | 机构专用 | - | 1582.69 | |
3 | 中信证券 深圳分公司 | - | 460.13 | |
4 | 广发证券 上海天山路营业部 | - | 406.96 | |
5 | 华泰证券 总部 | - | 363.26 | |
合计 | —— | - | 5463.33 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 宁波高发龙虎榜数据一览