上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 中信证券 深圳分公司 | 516.11 | - | |
2 | 财通证券 杭州白沙泉营业部 | 494.39 | - | |
3 | 安信证券 阳江分公司 | 489.00 | - | |
4 | 机构专用 | 469.52 | - | |
5 | 华泰证券 总部 | 414.91 | - | |
合计 | —— | 2383.93 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8279.85 | |
2 | 机构专用 | - | 4703.74 | |
3 | 机构专用 | - | 547.88 | |
4 | 机构专用 | - | 539.41 | |
5 | 瑞信方正 深圳前海营业部 | - | 529.60 | |
合计 | —— | - | 14600.48 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 剑桥科技龙虎榜数据一览