上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 中天证券 深圳中心路营业部 | 3510.74 | - | |
2 | 浙商证券 富阳江滨西大道营业部 | 2028.80 | - | |
3 | 财通证券 绍兴柯桥区钱清钱门大道营业部 | 1979.23 | - | |
4 | 银河证券 上海浦东南路营业部 | 1699.65 | - | |
5 | 广发证券 郑州农业路营业部 | 1151.83 | - | |
合计 | —— | 10370.25 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券 嘉兴分公司 | - | 3526.74 | |
2 | 财通证券 绍兴柯桥区钱清钱门大道营业部 | - | 2517.07 | |
3 | 中信建投 杭州庆春路营业部 | - | 1703.66 | |
4 | 中信证券 杭州文三路营业部 | - | 1654.01 | |
5 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | - | 1565.24 | |
合计 | —— | - | 10966.72 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 起步股份龙虎榜数据一览