上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 2932.74 | - | |
2 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 2309.52 | - | |
3 | 华鑫证券 上海分公司 | 2268.08 | - | |
4 | 广发证券 上海张江路营业部 | 2051.77 | - | |
5 | 华泰证券 宁波柳汀街营业部 | 1387.27 | - | |
合计 | —— | 10949.38 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 南通如东人民路营业部 | - | 1200.59 | |
2 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | - | 1065.38 | |
3 | 海通证券 贵阳富水北路营业部 | - | 1003.08 | |
4 | 东兴证券 福州五一北路营业部 | - | 944.09 | |
5 | 中信证券 张家港人民中路营业部 | - | 751.60 | |
合计 | —— | - | 4964.74 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 江苏新能龙虎榜数据一览