上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 中泰证券 深圳后海大道营业部 | 8840.91 | - | |
2 | 华泰证券 总部 | 7713.32 | - | |
3 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 7158.49 | - | |
4 | 华泰证券 苏州何山路营业部 | 5605.15 | - | |
5 | 国泰君安 济宁吴泰闸路营业部 | 5504.40 | - | |
合计 | —— | 34822.27 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 江阴福泰路营业部 | - | 6868.64 | |
2 | 机构专用 | - | 5477.49 | |
3 | 东兴证券 龙岩华莲路营业部 | - | 5155.83 | |
4 | 申万宏源 上海徐汇区斜土路营业部 | - | 5075.48 | |
5 | 华泰证券 苏州何山路营业部 | - | 4968.50 | |
合计 | —— | - | 27545.94 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 士兰微龙虎榜数据一览