上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2439.07 | 802.74 | 1636.33 |
2 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1380.81 | 1140.75 | 240.06 |
3 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 1115.98 | 1178.27 | -62.29 |
4 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 959.62 | 290.70 | 668.92 |
5 | 平安证券 深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 835.17 | 486.82 | 348.35 |
合计 | —— | 6730.65 | 3899.28 | 2831.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券 上海分公司 | 58.93 | 2298.53 | -2239.60 |
2 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 1115.98 | 1178.27 | -62.29 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1380.81 | 1140.75 | 240.06 |
4 | 银河证券 上海浦东南路营业部 | 1.26 | 957.09 | -955.83 |
5 | 机构专用 | 2439.07 | 802.74 | 1636.33 |
合计 | —— | 4996.05 | 6377.38 | -1381.33 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 南极光龙虎榜数据一览