上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 上海分公司 | 1023.11 | 672.09 | 351.02 |
2 | 万联证券 湖北分公司 | 609.03 | 325.86 | 283.17 |
3 | 长城国瑞 上海陆家浜路营业部 | 489.72 | 0.00 | 489.72 |
4 | 华宝证券 深圳新闻路营业部 | 363.82 | 32.33 | 331.49 |
5 | 方正证券 许昌七一路营业部 | 289.84 | 0.00 | 289.84 |
合计 | —— | 2775.52 | 1030.28 | 1745.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券 上海分公司 | 1023.11 | 672.09 | 351.02 |
2 | 万联证券 湖北分公司 | 609.03 | 325.86 | 283.17 |
3 | 长城国瑞 福州营迹路营业部 | 0.00 | 314.79 | -314.79 |
4 | 申港证券 浙江分公司 | 127.96 | 304.56 | -176.60 |
5 | 华鑫证券 上海宛平南路营业部 | 0.12 | 278.03 | -277.91 |
合计 | —— | 1760.22 | 1895.33 | -135.11 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 欢瑞世纪龙虎榜数据一览