上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 华泰证券 总部 | 1593.19 | - | |
2 | 瑞银证券 上海花园石桥路营业部 | 1302.93 | - | |
3 | 中信证券 总部(非营业场所) | 1280.70 | - | |
4 | 中金公司 上海黄浦区湖滨路营业部 | 987.78 | - | |
5 | 平安证券 平安证券总部 | 952.23 | - | |
合计 | —— | 6116.83 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 银河证券 北京金融街营业部 | - | 9719.23 | |
2 | 粤开证券 成都人民南路营业部 | - | 5899.50 | |
3 | 银河证券 广州阅江中路营业部 | - | 2930.63 | |
4 | 东方证券 成都建设路营业部 | - | 2567.74 | |
5 | 银河证券 北京太阳宫营业部 | - | 1364.23 | |
合计 | —— | - | 22481.33 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 陕鼓动力龙虎榜数据一览