上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 34822.80 | 79575.12 | -44752.32 |
2 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | 16736.26 | 1157.02 | 15579.24 |
3 | 中信证券(山东) 寿光渤海路营业部 | 9881.40 | 1.44 | 9879.96 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 7172.91 | 12726.45 | -5553.54 |
5 | 财通证券 杭州体育场路营业部 | 6593.42 | 54.56 | 6538.86 |
合计 | —— | 75206.79 | 93514.59 | -18307.80 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 34822.80 | 79575.12 | -44752.32 |
2 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 221.43 | 21098.14 | -20876.71 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 19759.77 | -19759.77 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 7172.91 | 12726.45 | -5553.54 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 11077.65 | -11077.65 |
合计 | —— | 42217.14 | 144237.13 | -102019.99 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 TCL科技龙虎榜数据一览