2021年1月27日,北汽蓝谷发生了3笔大宗交易,总成交110万股,成交金额991.1万元,成交均价9.01元。当日收盘报价9.76元,跌幅2.01%,成交金额5.78亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.71%,折价7.68%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.00万 | 477.53万 | 0.83 | 9.01 | 9.76 | -7.68 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2 | 34.00万 | 306.34万 | 0.53 | 9.01 | 9.76 | -7.68 | 招商证券股份有限公司佛山南海南平西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
3 | 23.00万 | 207.23万 | 0.36 | 9.01 | 9.76 | -7.68 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月27日,梦百合、宁德时代、福斯特、美的集团、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2021-01-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603313 | 梦百合 | 2 | 40.49 | 41.91 | -3.40 | 600.00万 | 2.43亿 | 82.18 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 390.52 | 390.52 | 0.00 | 51.40万 | 2.01亿 | 3.52 |
603806 | 福斯特 | 9 | 98.83 | 109.67 | -9.88 | 182.91万 | 1.81亿 | 24.05 |
000333 | 美的集团 | 5 | 97.94 | 97.95 | -0.01 | 174.56万 | 1.71亿 | 6.15 |
600519 | 贵州茅台 | 8 | 2116.71 | 2089.00 | 1.33 | 7.98万 | 1.69亿 | 2.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。