上榜原因:无价格涨跌幅限制 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券 深圳民田路营业部 | 4997.35 | 0.00 | 4997.35 |
2 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 3246.32 | 0.00 | 3246.32 |
3 | 东莞证券 北京分公司 | 1881.49 | 0.00 | 1881.49 |
4 | 申港证券 北京分公司 | 1672.85 | 0.00 | 1672.85 |
5 | 东莞证券 宜昌沿江大道营业部 | 1303.56 | 0.00 | 1303.56 |
合计 | —— | 13101.57 | 0.00 | 13101.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券 成都高升桥路营业部 | 17.96 | 3543.04 | -3525.08 |
2 | 国都证券 成都天益街营业部 | 0.00 | 3100.00 | -3100.00 |
3 | 招商证券 青岛金家岭金融区营业部 | 0.00 | 2597.86 | -2597.86 |
4 | 银河证券 上海浦东新区源深路营业部 | 76.82 | 2582.10 | -2505.28 |
5 | 华泰证券 绍兴府山营业部 | 64.19 | 2082.99 | -2018.80 |
合计 | —— | 158.97 | 13905.99 | -13747.02 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 皇台酒业龙虎榜数据一览