2020年11月2日,卓胜微发生了26笔大宗交易,总成交66.85万股,成交金额2.61亿元,成交均价390.38元(其中,机构账户买入40万股,成交额1.56亿元)。当日收盘报价449.81元,涨幅3.70%,成交金额19.71亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.24%,折价13.21%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00万 | 3513.42万 | 1.78 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
2 | 8.00万 | 3123.04万 | 1.58 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
3 | 4.00万 | 1561.52万 | 0.79 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
4 | 3.07万 | 1198.47万 | 0.61 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
5 | 3.07万 | 1198.47万 | 0.61 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
6 | 3.00万 | 1171.14万 | 0.59 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
7 | 3.00万 | 1171.14万 | 0.59 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
8 | 3.00万 | 1171.14万 | 0.59 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
9 | 3.00万 | 1171.14万 | 0.59 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
10 | 2.82万 | 1100.87万 | 0.56 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
11 | 2.50万 | 975.95万 | 0.50 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
12 | 2.50万 | 975.95万 | 0.50 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
13 | 2.05万 | 800.28万 | 0.41 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 华创证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
14 | 2.05万 | 800.28万 | 0.41 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
15 | 2.00万 | 780.76万 | 0.40 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
16 | 1.53万 | 597.28万 | 0.30 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
17 | 1.50万 | 585.57万 | 0.30 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
18 | 1.50万 | 585.57万 | 0.30 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
19 | 1.50万 | 585.57万 | 0.30 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
20 | 1.50万 | 585.57万 | 0.30 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
21 | 1.50万 | 585.57万 | 0.30 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
22 | 1.00万 | 390.38万 | 0.20 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
23 | 1.00万 | 390.38万 | 0.20 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
24 | 1.00万 | 390.38万 | 0.20 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
25 | 1.00万 | 390.38万 | 0.20 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
26 | 7600 | 296.69万 | 0.15 | 390.38 | 449.81 | -13.21 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月2日,海康威视、美年健康、美的集团、中国太保、新宝股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2020-11-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 10 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 1547.30万 | 7.06亿 | 33.23 |
002044 | 美年健康 | 11 | 15.52 | 16.15 | -3.89 | 4099.26万 | 6.36亿 | 58.40 |
000333 | 美的集团 | 1 | 70.10 | 83.40 | -15.95 | 732.40万 | 5.13亿 | 11.90 |
601601 | 中国太保 | 1 | 31.28 | 31.28 | 0.00 | 1362.08万 | 4.26亿 | 29.77 |
002705 | 新宝股份 | 10 | 41.05 | 48.13 | -14.72 | 700.00万 | 2.87亿 | 61.14 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。