上榜原因:无价格涨跌幅限制 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 银河证券 杭州凤起路营业部 | 2201.16 | - | |
2 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 1294.93 | - | |
3 | 华鑫证券 上海松江营业部 | 1126.09 | - | |
4 | 华泰证券 总部 | 1057.86 | - | |
5 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 905.40 | - | |
合计 | —— | 6585.44 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 606.60 | |
2 | 机构专用 | - | 527.88 | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 513.46 | |
4 | 中金公司 北京建国门外大街营业部 | - | 488.80 | |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | - | 409.56 | |
合计 | —— | - | 2546.30 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:出现异常波动停牌的A股 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 银河证券 杭州凤起路营业部 | 2201.16 | - | |
2 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 1294.93 | - | |
3 | 华鑫证券 上海松江营业部 | 1126.09 | - | |
4 | 华泰证券 总部 | 1057.86 | - | |
5 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 905.40 | - | |
合计 | —— | 6585.44 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 606.60 | |
2 | 机构专用 | - | 527.88 | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 513.46 | |
4 | 中金公司 北京建国门外大街营业部 | - | 488.80 | |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | - | 409.56 | |
合计 | —— | - | 2546.30 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 N中谷龙虎榜数据一览