上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3637.82 | 2145.83 | 1491.99 |
2 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 2950.77 | 34.54 | 2916.23 |
3 | 机构专用 | 2540.57 | 1760.95 | 779.62 |
4 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 1942.10 | 1443.21 | 498.89 |
5 | 海通证券 贵阳富水北路营业部 | 1932.38 | 1119.22 | 813.16 |
合计 | —— | 13003.64 | 6503.75 | 6499.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 1294.48 | 2314.58 | -1020.10 |
2 | 机构专用 | 3637.82 | 2145.83 | 1491.99 |
3 | 机构专用 | 2540.57 | 1760.95 | 779.62 |
4 | 华安证券 淮北分公司 | 26.06 | 1650.50 | -1624.44 |
5 | 海通证券 淮北相山路营业部 | 21.87 | 1642.54 | -1620.67 |
合计 | —— | 7520.80 | 9514.40 | -1993.60 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3637.82 | 2145.83 | 1491.99 |
2 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 2950.77 | 34.54 | 2916.23 |
3 | 机构专用 | 2540.57 | 1760.95 | 779.62 |
4 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 1942.10 | 1443.21 | 498.89 |
5 | 海通证券 贵阳富水北路营业部 | 1932.38 | 1119.22 | 813.16 |
合计 | —— | 13003.64 | 6503.75 | 6499.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 1294.48 | 2314.58 | -1020.10 |
2 | 机构专用 | 3637.82 | 2145.83 | 1491.99 |
3 | 机构专用 | 2540.57 | 1760.95 | 779.62 |
4 | 华安证券 淮北分公司 | 26.06 | 1650.50 | -1624.44 |
5 | 海通证券 淮北相山路营业部 | 21.87 | 1642.54 | -1620.67 |
合计 | —— | 7520.80 | 9514.40 | -1993.60 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 朗姿股份龙虎榜数据一览