上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 11872.94 | 0.00 | 11872.94 |
2 | 深股通专用 | 8558.80 | 14510.12 | -5951.32 |
3 | 机构专用 | 8027.99 | 0.00 | 8027.99 |
4 | 机构专用 | 5769.67 | 0.00 | 5769.67 |
5 | 机构专用 | 3294.35 | 41.04 | 3253.31 |
合计 | —— | 37523.75 | 14551.16 | 22972.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 8558.80 | 14510.12 | -5951.32 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 6560.33 | -6560.33 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 5954.87 | -5954.87 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 3793.90 | -3793.90 |
5 | 招商证券 深圳海德一道营业部 | 0.00 | 2551.76 | -2551.76 |
合计 | —— | 8558.80 | 33370.98 | -24812.18 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 杰瑞股份龙虎榜数据一览