上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 上海分公司 | 4636.56 | 2979.38 | 1657.18 |
2 | 国泰君安 成都北一环路营业部 | 4034.53 | 4422.17 | -387.64 |
3 | 中信证券 上海漕溪北路营业部 | 3997.37 | 25.73 | 3971.64 |
4 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 3515.46 | 1189.68 | 2325.78 |
5 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 3240.04 | 805.75 | 2434.29 |
合计 | —— | 19423.96 | 9422.71 | 10001.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券 上海民生路营业部 | 0.80 | 11795.17 | -11794.37 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 8530.20 | -8530.20 |
3 | 华泰证券 南昌苏圃路营业部 | 48.53 | 6768.79 | -6720.26 |
4 | 西南证券 重庆北碚营业部 | 32.63 | 5356.49 | -5323.86 |
5 | 国泰君安 成都北一环路营业部 | 4034.53 | 4422.17 | -387.64 |
合计 | —— | 4116.49 | 36872.82 | -32756.33 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海漕溪北路营业部 | 3996.24 | 24.53 | 3971.71 |
2 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 3254.84 | 742.55 | 2512.29 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 2980.19 | 612.71 | 2367.48 |
4 | 兴业证券 陕西分公司 | 2886.27 | 32.33 | 2853.94 |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 2827.76 | 897.88 | 1929.88 |
合计 | —— | 15945.30 | 2310.00 | 13635.30 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 南昌苏圃路营业部 | 46.83 | 6740.28 | -6693.45 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 5856.54 | -5856.54 |
3 | 西南证券 重庆北碚营业部 | 14.60 | 5340.63 | -5326.03 |
4 | 国泰君安 成都北一环路营业部 | 708.07 | 3976.91 | -3268.84 |
5 | 招商证券 上海肇嘉浜路营业部 | 31.91 | 3316.52 | -3284.61 |
合计 | —— | 801.41 | 25230.88 | -24429.47 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海漕溪北路营业部 | 3996.24 | 24.53 | 3971.71 |
2 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 3254.84 | 742.55 | 2512.29 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 2980.19 | 612.71 | 2367.48 |
4 | 兴业证券 陕西分公司 | 2886.27 | 32.33 | 2853.94 |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 2827.76 | 897.88 | 1929.88 |
合计 | —— | 15945.30 | 2310.00 | 13635.30 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 南昌苏圃路营业部 | 46.83 | 6740.28 | -6693.45 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 5856.54 | -5856.54 |
3 | 西南证券 重庆北碚营业部 | 14.60 | 5340.63 | -5326.03 |
4 | 国泰君安 成都北一环路营业部 | 708.07 | 3976.91 | -3268.84 |
5 | 招商证券 上海肇嘉浜路营业部 | 31.91 | 3316.52 | -3284.61 |
合计 | —— | 801.41 | 25230.88 | -24429.47 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 太阳能龙虎榜数据一览