上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券 佛山南海大道营业部 | 2549.40 | 0.00 | 2549.40 |
2 | 东方财富 昆山前进西路营业部 | 1265.45 | 0.00 | 1265.45 |
3 | 东方证券 南通工农路营业部 | 1011.81 | 0.00 | 1011.81 |
4 | 中信建投 宜昌市解放路营业部 | 1006.18 | 9.73 | 996.45 |
5 | 中金财富证券 无锡清扬路营业部 | 851.96 | 2.54 | 849.42 |
合计 | —— | 6684.80 | 12.27 | 6672.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 西安金花北路营业部 | 19.68 | 964.24 | -944.56 |
2 | 中信证券 广州花城广场营业部 | 0.00 | 577.12 | -577.12 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 555.03 | 535.84 | 19.19 |
4 | 机构专用 | 450.28 | 500.04 | -49.76 |
5 | 国信证券 深圳泰然九路营业部 | 199.18 | 403.62 | -204.44 |
合计 | —— | 1224.17 | 2980.86 | -1756.69 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券 佛山南海大道营业部 | 2549.40 | 0.00 | 2549.40 |
2 | 东方财富 昆山前进西路营业部 | 1265.45 | 0.00 | 1265.45 |
3 | 东方证券 南通工农路营业部 | 1011.81 | 0.00 | 1011.81 |
4 | 中信建投 宜昌市解放路营业部 | 1006.18 | 9.73 | 996.45 |
5 | 中金财富证券 无锡清扬路营业部 | 851.96 | 2.54 | 849.42 |
合计 | —— | 6684.80 | 12.27 | 6672.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 西安金花北路营业部 | 19.68 | 964.24 | -944.56 |
2 | 中信证券 广州花城广场营业部 | 0.00 | 577.12 | -577.12 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 555.03 | 535.84 | 19.19 |
4 | 机构专用 | 450.28 | 500.04 | -49.76 |
5 | 国信证券 深圳泰然九路营业部 | 199.18 | 403.62 | -204.44 |
合计 | —— | 1224.17 | 2980.86 | -1756.69 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券 佛山南海大道营业部 | 2549.40 | 0.00 | 2549.40 |
2 | 东方财富 昆山前进西路营业部 | 1265.45 | 0.00 | 1265.45 |
3 | 东方证券 南通工农路营业部 | 1011.81 | 0.00 | 1011.81 |
4 | 中信建投 宜昌市解放路营业部 | 1006.18 | 9.73 | 996.45 |
5 | 中金财富证券 无锡清扬路营业部 | 851.96 | 2.54 | 849.42 |
合计 | —— | 6684.80 | 12.27 | 6672.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 西安金花北路营业部 | 19.68 | 964.24 | -944.56 |
2 | 中信证券 广州花城广场营业部 | 0.00 | 577.12 | -577.12 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 555.03 | 535.84 | 19.19 |
4 | 机构专用 | 450.28 | 500.04 | -49.76 |
5 | 国信证券 深圳泰然九路营业部 | 199.18 | 403.62 | -204.44 |
合计 | —— | 1224.17 | 2980.86 | -1756.69 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 上海凯鑫龙虎榜数据一览