上榜原因:无价格涨跌幅限制 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 华鑫证券 杭州飞云江路营业部 | 2293.78 | - | |
2 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 1832.73 | - | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1412.29 | - | |
4 | 华鑫证券 即墨鹤山路营业部 | 962.54 | - | |
5 | 平安证券 南通工农南路营业部 | 945.42 | - | |
合计 | —— | 7446.76 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1032.03 | |
2 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 646.81 | |
3 | 机构专用 | - | 590.74 | |
4 | 中信建投 总部 | - | 587.54 | |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | - | 540.29 | |
合计 | —— | - | 3397.41 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:出现异常波动停牌的A股 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 华鑫证券 杭州飞云江路营业部 | 2293.78 | - | |
2 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 1832.73 | - | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1412.29 | - | |
4 | 华鑫证券 即墨鹤山路营业部 | 962.54 | - | |
5 | 平安证券 南通工农南路营业部 | 945.42 | - | |
合计 | —— | 7446.76 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1032.03 | |
2 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 646.81 | |
3 | 机构专用 | - | 590.74 | |
4 | 中信建投 总部 | - | 587.54 | |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | - | 540.29 | |
合计 | —— | - | 3397.41 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 N厦银龙虎榜数据一览