上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 上海分公司 | 2255.44 | 11.81 | 2243.63 |
2 | 华泰证券 台州中心大道营业部 | 1538.79 | 0.00 | 1538.79 |
3 | 东兴证券 上海肇嘉浜路营业部 | 1293.45 | 2.82 | 1290.63 |
4 | 国泰君安 成都北一环路营业部 | 1087.04 | 1.46 | 1085.58 |
5 | 东莞证券 浙江分公司 | 1083.96 | 0.00 | 1083.96 |
合计 | —— | 7258.68 | 16.09 | 7242.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源 温州车站大道营业部 | 5.44 | 12230.79 | -12225.35 |
2 | 方正证券 天津新华路营业部 | 0.00 | 249.01 | -249.01 |
3 | 机构专用 | 755.42 | 236.29 | 519.13 |
4 | 中泰证券 上海花园石桥路营业部 | 222.13 | 223.38 | -1.25 |
5 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 162.14 | 221.18 | -59.04 |
合计 | —— | 1145.13 | 13160.65 | -12015.52 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 华鹏飞龙虎榜数据一览