上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1585.77 | 0.00 | 1585.77 |
2 | 天风证券 襄阳分公司 | 1281.82 | 0.00 | 1281.82 |
3 | 机构专用 | 1276.06 | 0.00 | 1276.06 |
4 | 中泰证券 上海花园石桥路营业部 | 1166.48 | 266.48 | 900.00 |
5 | 中金财富证券 深圳宝安兴华路营业部 | 1042.05 | 31.10 | 1010.95 |
合计 | —— | 6352.18 | 297.58 | 6054.60 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券 长春人民大街营业部 | 30.03 | 2930.06 | -2900.03 |
2 | 银河证券 汕头嵩山路营业部 | 4.28 | 1854.38 | -1850.10 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 154.20 | 1351.47 | -1197.27 |
4 | 银河证券 揭阳望江北路营业部 | 0.00 | 971.67 | -971.67 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 930.64 | -930.64 |
合计 | —— | 188.51 | 8038.22 | -7849.71 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 天际股份龙虎榜数据一览