上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 上海分公司 | 1775.91 | 19.64 | 1756.27 |
2 | 机构专用 | 1488.44 | 0.00 | 1488.44 |
3 | 东莞证券 北京分公司 | 1115.18 | 16.67 | 1098.51 |
4 | 中信建投 长沙芙蓉中路营业部 | 1027.19 | 23.48 | 1003.71 |
5 | 国融证券 杭州鸿宁路营业部 | 996.04 | 0.00 | 996.04 |
合计 | —— | 6402.76 | 59.79 | 6342.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 恒泰证券 北京广安门外大街营业部 | 320.13 | 833.52 | -513.39 |
2 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 142.56 | 541.46 | -398.90 |
3 | 安信证券 上海浦东新区银城中路营业部 | 0.00 | 508.29 | -508.29 |
4 | 恒泰证券 长春北京大街营业部 | 288.57 | 507.66 | -219.09 |
5 | 华金证券 合肥潜山路营业部 | 0.00 | 474.09 | -474.09 |
合计 | —— | 751.26 | 2865.02 | -2113.76 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 会畅通讯龙虎榜数据一览