上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富 株洲珠江北路营业部 | 3179.29 | 3226.34 | -47.05 |
2 | 华福证券 泉州田安路营业部 | 2208.46 | 87.14 | 2121.32 |
3 | 国泰君安 上海分公司 | 2082.14 | 0.00 | 2082.14 |
4 | 东莞证券 浙江分公司 | 1875.43 | 337.40 | 1538.03 |
5 | 长江证券 上海东明路营业部 | 1646.16 | 1724.29 | -78.13 |
合计 | —— | 10991.48 | 5375.17 | 5616.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富 株洲珠江北路营业部 | 3179.29 | 3226.34 | -47.05 |
2 | 长江证券 上海东明路营业部 | 1646.16 | 1724.29 | -78.13 |
3 | 机构专用 | 1434.46 | 1658.55 | -224.09 |
4 | 国泰君安 株洲长江南路营业部 | 1239.44 | 1242.69 | -3.25 |
5 | 中金公司 上海黄浦区湖滨路营业部 | 999.09 | 1205.43 | -206.34 |
合计 | —— | 8498.44 | 9057.30 | -558.86 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券 泉州田安路营业部 | 2190.94 | 39.77 | 2151.17 |
2 | 国泰君安 上海分公司 | 2082.14 | 0.00 | 2082.14 |
3 | 东方财富 株洲珠江北路营业部 | 1695.28 | 1695.66 | -0.38 |
4 | 招商证券 西安曲江新区营业部 | 1634.05 | 0.00 | 1634.05 |
5 | 东莞证券 浙江分公司 | 1573.17 | 334.47 | 1238.70 |
合计 | —— | 9175.58 | 2069.90 | 7105.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券 上海东明路营业部 | 8.57 | 1722.54 | -1713.97 |
2 | 东方财富 株洲珠江北路营业部 | 1695.28 | 1695.66 | -0.38 |
3 | 长江证券 上海锦绣路营业部 | 0.00 | 1172.24 | -1172.24 |
4 | 机构专用 | 706.72 | 993.72 | -287.00 |
5 | 机构专用 | 259.96 | 993.48 | -733.52 |
合计 | —— | 2670.53 | 6577.64 | -3907.11 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 未名医药龙虎榜数据一览