上榜原因:日换手率达到20%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1557.56 | - | |
2 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 1299.01 | - | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 923.73 | - | |
4 | 东方财富 拉萨东环路第一营业部 | 917.93 | - | |
5 | 东方财富 拉萨东城区江苏大道营业部 | 740.57 | - | |
合计 | —— | 5438.80 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 1596.49 | |
2 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | - | 1222.42 | |
3 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | - | 1084.02 | |
4 | 东方财富 拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 905.41 | |
5 | 东方财富 拉萨东环路第一营业部 | - | 821.81 | |
合计 | —— | - | 5630.15 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 同力日升龙虎榜数据一览