上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 东方证券 上海浦东新区源深路营业部 | 3855.48 | - | |
2 | 国金证券 厦门湖滨南路营业部 | 1577.00 | - | |
3 | 东亚前海 上海分公司 | 957.16 | - | |
4 | 平安证券 芜湖黄山中路营业部 | 948.16 | - | |
5 | 兴业证券 厦门海沧大道营业部 | 830.92 | - | |
合计 | —— | 8168.72 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 无锡梁清路营业部 | - | 4000.00 | |
2 | 海通证券 南京广州路营业部 | - | 1770.19 | |
3 | 国泰君安 株洲建设中路营业部 | - | 1672.02 | |
4 | 东亚前海 江苏分公司 | - | 1626.70 | |
5 | 国泰君安 绵阳剑南路营业部 | - | 1052.87 | |
合计 | —— | - | 10121.78 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 华银电力龙虎榜数据一览