上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 395.80 | 252.08 | 143.72 |
2 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 361.53 | 0.96 | 360.57 |
3 | 广发证券 深圳深南东路营业部 | 315.05 | 28.55 | 286.50 |
4 | 平安证券 长沙五一大道营业部 | 303.37 | 9.66 | 293.71 |
5 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 278.32 | 234.68 | 43.64 |
合计 | —— | 1654.07 | 525.93 | 1128.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券 杭州庆春路营业部 | 2.06 | 254.57 | -252.51 |
2 | 机构专用 | 395.80 | 252.08 | 143.72 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 278.32 | 234.68 | 43.64 |
4 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 176.18 | 224.88 | -48.70 |
5 | 申港证券 深圳深南东路营业部 | 0.00 | 213.98 | -213.98 |
合计 | —— | 852.36 | 1180.19 | -327.83 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 华文食品龙虎榜数据一览