上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1719.57 | 1196.23 | 523.34 |
2 | 机构专用 | 1594.24 | 0.00 | 1594.24 |
3 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 1461.94 | 475.44 | 986.50 |
4 | 中金公司 上海黄浦区湖滨路营业部 | 1448.00 | 789.14 | 658.86 |
5 | 中泰证券 上海花园石桥路营业部 | 1436.41 | 859.60 | 576.81 |
合计 | —— | 7660.16 | 3320.41 | 4339.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 太平洋证券 许昌建安大道营业部 | 0.00 | 3079.43 | -3079.43 |
2 | 国信证券 广州珠江东路营业部 | 0.91 | 1714.66 | -1713.75 |
3 | 广发证券 南京汉中路营业部 | 261.04 | 1602.13 | -1341.09 |
4 | 东方证券 杭州五星路营业部 | 1205.55 | 1259.43 | -53.88 |
5 | 机构专用 | 1719.57 | 1196.23 | 523.34 |
合计 | —— | 3187.07 | 8851.88 | -5664.81 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 科德教育龙虎榜数据一览