上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 沪股通专用 | 39774.41 | - | |
2 | 华泰证券 总部 | 17068.94 | - | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 9646.00 | - | |
4 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 9572.85 | - | |
5 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 5927.18 | - | |
合计 | —— | 81989.38 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 42965.00 | |
2 | 华泰证券 总部 | - | 10214.23 | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 9411.09 | |
4 | 中泰证券 上海花园石桥路营业部 | - | 7652.58 | |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | - | 6879.07 | |
合计 | —— | - | 77121.97 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 君正集团龙虎榜数据一览