上榜原因:日换手率达到20%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 长城证券 如皋海阳路营业部 | 2004.76 | - | |
2 | 机构专用 | 1134.35 | - | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1020.95 | - | |
4 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 845.99 | - | |
5 | 国金证券 上海互联网证券分公司 | 602.42 | - | |
合计 | —— | 5608.47 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券 长春建设街营业部 | - | 971.74 | |
2 | 国元证券 佛山季华五路营业部 | - | 803.49 | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 748.06 | |
4 | 华福证券 绍兴人民西路营业部 | - | 687.93 | |
5 | 华泰证券 南京户部街营业部 | - | 622.27 | |
合计 | —— | - | 3833.49 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 李子园龙虎榜数据一览