上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 长江证券 上海东明路营业部 | 1406.40 | - | |
2 | 华鑫证券 南昌分公司 | 488.28 | - | |
3 | 海通证券 济南洪家楼南路营业部 | 437.18 | - | |
4 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 261.01 | - | |
5 | 华鑫证券 上海分公司 | 250.89 | - | |
合计 | —— | 2843.76 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城国瑞 北京远大路营业部 | - | 1339.54 | |
2 | 中泰证券 上海周家嘴路营业部 | - | 905.22 | |
3 | 联储证券 深圳滨海大道易思博营业部 | - | 434.74 | |
4 | 长城证券 大连五惠路营业部 | - | 417.55 | |
5 | 财通证券 杭州文二西路营业部 | - | 401.72 | |
合计 | —— | - | 3498.77 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 宁波富邦龙虎榜数据一览