上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 沪股通专用 | 54322.71 | - | |
2 | 中信证券 总部(非营业场所) | 6935.72 | - | |
3 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 6407.39 | - | |
4 | 国元证券 上海虹桥路营业部 | 5265.97 | - | |
5 | 广发证券 武汉中北路营业部 | 4790.94 | - | |
合计 | —— | 77722.73 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 26040.79 | |
2 | 广发证券 武汉中北路营业部 | - | 16942.34 | |
3 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | - | 6391.15 | |
4 | 国元证券 上海虹桥路营业部 | - | 5266.20 | |
5 | 南京证券 重庆青枫南路营业部 | - | 5227.46 | |
合计 | —— | - | 59867.94 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 中国铝业龙虎榜数据一览