上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 18171.37 | 11979.07 | 6192.30 |
2 | 申万宏源 上海虹口区大连路营业部 | 5183.35 | 22.94 | 5160.41 |
3 | 国泰君安 上海商城路营业部 | 3774.71 | 78.92 | 3695.79 |
4 | 安信证券 西安芙蓉东路营业部 | 3609.72 | 0.00 | 3609.72 |
5 | 华创证券 广东分公司 | 3298.10 | 0.00 | 3298.10 |
合计 | —— | 34037.25 | 12080.93 | 21956.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 18171.37 | 11979.07 | 6192.30 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 3061.07 | 4214.44 | -1153.37 |
3 | 国泰君安 东莞体育路营业部 | 57.78 | 2726.38 | -2668.60 |
4 | 中金财富证券 鞍山南胜利路营业部 | 2468.99 | 2402.81 | 66.18 |
5 | 安信证券 厦门湖滨南路营业部 | 2378.50 | 2364.27 | 14.23 |
合计 | —— | 26137.71 | 23686.97 | 2450.74 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 中金岭南龙虎榜数据一览