上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 2712.59 | 2394.51 | 318.08 |
2 | 机构专用 | 2685.88 | 1395.30 | 1290.58 |
3 | 华鑫证券 上海分公司 | 2587.89 | 34.56 | 2553.33 |
4 | 华鑫证券 杭州飞云江路营业部 | 2065.83 | 1090.98 | 974.85 |
5 | 东莞证券 北京分公司 | 1673.90 | 74.43 | 1599.47 |
合计 | —— | 11726.09 | 4989.78 | 6736.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 2712.59 | 2394.51 | 318.08 |
2 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 1180.69 | 1781.79 | -601.10 |
3 | 机构专用 | 2685.88 | 1395.30 | 1290.58 |
4 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1261.66 | 1164.31 | 97.35 |
5 | 华泰证券 盐城分公司 | 899.18 | 1146.49 | -247.31 |
合计 | —— | 8740.00 | 7882.40 | 857.60 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 智慧农业龙虎榜数据一览