上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 华泰证券 成都蜀金路营业部 | 1267.02 | - | |
2 | 华泰证券 总部 | 538.64 | - | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 537.51 | - | |
4 | 银河证券 北京学院南路营业部 | 533.17 | - | |
5 | 东方财富 慈溪三北西大街营业部 | 524.00 | - | |
合计 | —— | 3400.34 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海 上海分公司 | - | 647.00 | |
2 | 国信证券 厦门湖滨北路营业部 | - | 590.06 | |
3 | 第一创业 广州猎德大道营业部 | - | 558.53 | |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | - | 452.26 | |
5 | 华福证券 福清清宏路营业部 | - | 446.20 | |
合计 | —— | - | 2694.05 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 吉翔股份龙虎榜数据一览