上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 7592.48 | 2045.80 | 5546.68 |
2 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 3065.34 | 2713.50 | 351.84 |
3 | 长江证券 武汉武珞路营业部 | 2508.75 | 378.09 | 2130.66 |
4 | 银河证券 深圳景田营业部 | 2441.73 | 2553.04 | -111.31 |
5 | 中信证券 深圳分公司 | 1500.22 | 1422.45 | 77.77 |
合计 | —— | 17108.52 | 9112.88 | 7995.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 3065.34 | 2713.50 | 351.84 |
2 | 银河证券 深圳景田营业部 | 2441.73 | 2553.04 | -111.31 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 220.85 | 2368.62 | -2147.77 |
4 | 深股通专用 | 7592.48 | 2045.80 | 5546.68 |
5 | 中信证券 深圳分公司 | 1500.22 | 1422.45 | 77.77 |
合计 | —— | 14820.62 | 11103.41 | 3717.21 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 华锦股份龙虎榜数据一览