上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投 济南龙奥北路营业部 | 833.26 | 121.40 | 711.86 |
2 | 海通证券 南京广州路营业部 | 619.04 | 0.66 | 618.38 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 476.84 | 1770.00 | -1293.16 |
4 | 国泰君安 荆州江汉北路营业部 | 380.94 | 0.70 | 380.24 |
5 | 中信证券 上海石化营业部 | 343.50 | 4.62 | 338.88 |
合计 | —— | 2653.58 | 1897.38 | 756.20 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 476.84 | 1770.00 | -1293.16 |
2 | 华鑫证券 上海分公司 | 5.23 | 1446.33 | -1441.10 |
3 | 中泰证券 上海花园石桥路营业部 | 0.00 | 593.58 | -593.58 |
4 | 中泰证券 北京大望路营业部 | 61.88 | 497.25 | -435.37 |
5 | 国融证券 杭州鸿宁路营业部 | 0.00 | 474.13 | -474.13 |
合计 | —— | 543.95 | 4781.29 | -4237.34 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投 济南龙奥北路营业部 | 833.26 | 121.40 | 711.86 |
2 | 海通证券 南京广州路营业部 | 619.04 | 0.66 | 618.38 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 476.84 | 1770.00 | -1293.16 |
4 | 国泰君安 荆州江汉北路营业部 | 380.94 | 0.70 | 380.24 |
5 | 中信证券 上海石化营业部 | 343.50 | 4.62 | 338.88 |
合计 | —— | 2653.58 | 1897.38 | 756.20 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 476.84 | 1770.00 | -1293.16 |
2 | 华鑫证券 上海分公司 | 5.23 | 1446.33 | -1441.10 |
3 | 中泰证券 上海花园石桥路营业部 | 0.00 | 593.58 | -593.58 |
4 | 中泰证券 北京大望路营业部 | 61.88 | 497.25 | -435.37 |
5 | 国融证券 杭州鸿宁路营业部 | 0.00 | 474.13 | -474.13 |
合计 | —— | 543.95 | 4781.29 | -4237.34 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投 济南龙奥北路营业部 | 833.26 | 121.40 | 711.86 |
2 | 海通证券 南京广州路营业部 | 619.04 | 0.66 | 618.38 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 476.84 | 1770.00 | -1293.16 |
4 | 国泰君安 荆州江汉北路营业部 | 380.94 | 0.70 | 380.24 |
5 | 中信证券 上海石化营业部 | 343.50 | 4.62 | 338.88 |
合计 | —— | 2653.58 | 1897.38 | 756.20 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 476.84 | 1770.00 | -1293.16 |
2 | 华鑫证券 上海分公司 | 5.23 | 1446.33 | -1441.10 |
3 | 中泰证券 上海花园石桥路营业部 | 0.00 | 593.58 | -593.58 |
4 | 中泰证券 北京大望路营业部 | 61.88 | 497.25 | -435.37 |
5 | 国融证券 杭州鸿宁路营业部 | 0.00 | 474.13 | -474.13 |
合计 | —— | 543.95 | 4781.29 | -4237.34 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 天元股份龙虎榜数据一览