上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 九州证券 广东分公司 | 499.80 | 0.00 | 499.80 |
2 | 申万宏源 温州车站大道营业部 | 293.66 | 0.00 | 293.66 |
3 | 西南证券 四川分公司 | 285.90 | 0.12 | 285.78 |
4 | 渤海证券 天津滨海新区大港世纪大道营业部 | 152.39 | 0.00 | 152.39 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 144.98 | 0.00 | 144.98 |
合计 | —— | 1376.73 | 0.12 | 1376.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 天津大沽北路营业部 | 3.79 | 182.12 | -178.33 |
2 | 国元证券 滁州分公司 | 11.58 | 142.82 | -131.24 |
3 | 国都证券 廊坊固安孔雀大道营业部 | 0.00 | 119.13 | -119.13 |
4 | 机构专用 | 20.35 | 108.63 | -88.28 |
5 | 天风证券 宜昌夷陵大道营业部 | 0.00 | 96.87 | -96.87 |
合计 | —— | 35.72 | 649.57 | -613.85 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 中国海诚龙虎榜数据一览