上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 459.88 | - | |
2 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 367.28 | - | |
3 | 东方财富 拉萨东城区江苏大道营业部 | 340.68 | - | |
4 | 平安证券 上海分公司 | 303.46 | - | |
5 | 申万宏源西部 上海浦东新区妙境路营业部 | 302.07 | - | |
合计 | —— | 1773.37 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 桐乡振兴东路营业部 | - | 396.85 | |
2 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 355.55 | |
3 | 银河证券 上海五莲路营业部 | - | 342.35 | |
4 | 国金证券 重庆聚贤街营业部 | - | 299.55 | |
5 | 九州证券 广东分公司 | - | 282.98 | |
合计 | —— | - | 1677.28 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 宜宾纸业龙虎榜数据一览