上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%的ST或S证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 银河证券 莆田延寿中街营业部 | 2531.97 | 2175.73 | 356.24 |
2 | 兴业证券 南昌青山南路营业部 | 1846.05 | 9.93 | 1836.12 |
3 | 中航证券 宜春高士路营业部 | 1701.46 | 743.79 | 957.67 |
4 | 东方财富 太原晋阳街营业部 | 1622.32 | 1569.94 | 52.38 |
5 | 国泰君安 宜春袁山中路营业部 | 1577.87 | 1610.28 | -32.41 |
合计 | —— | 9279.67 | 6109.67 | 3170.00 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券 厦门分公司 | 0.58 | 2849.00 | -2848.42 |
2 | 银河证券 厦门美湖路营业部 | 20.92 | 2754.47 | -2733.55 |
3 | 银河证券 莆田延寿中街营业部 | 2531.97 | 2175.73 | 356.24 |
4 | 华福证券 厦门分公司 | 812.84 | 2085.73 | -1272.89 |
5 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 203.93 | 1691.96 | -1488.03 |
合计 | —— | 3570.24 | 11556.89 | -7986.65 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 *ST江特龙虎榜数据一览