上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投 北京酒仙桥路营业部 | 25553.09 | 25.87 | 25527.22 |
2 | 深股通专用 | 24517.10 | 18107.26 | 6409.84 |
3 | 中信证券 深圳分公司 | 6010.43 | 3090.44 | 2919.99 |
4 | 中信证券 义乌城中中路营业部 | 5327.22 | 233.32 | 5093.90 |
5 | 浙商证券 深圳分公司 | 4978.54 | 7.41 | 4971.13 |
合计 | —— | 66386.38 | 21464.30 | 44922.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 24517.10 | 18107.26 | 6409.84 |
2 | 安信证券 北京阜成门营业部 | 0.00 | 8908.55 | -8908.55 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 4262.62 | -4262.62 |
4 | 中信证券 深圳分公司 | 6010.43 | 3090.44 | 2919.99 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 4478.11 | 3021.72 | 1456.39 |
合计 | —— | 35005.64 | 37390.59 | -2384.95 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投 北京酒仙桥路营业部 | 15544.02 | 5.87 | 15538.15 |
2 | 深股通专用 | 6623.11 | 8939.70 | -2316.59 |
3 | 浙商证券 深圳分公司 | 4964.14 | 1.33 | 4962.81 |
4 | 机构专用 | 4714.52 | 0.00 | 4714.52 |
5 | 华泰证券 无锡梁清路营业部 | 3626.98 | 11.35 | 3615.63 |
合计 | —— | 35472.77 | 8958.25 | 26514.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6623.11 | 8939.70 | -2316.59 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 4262.62 | -4262.62 |
3 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 1242.79 | 2298.91 | -1056.12 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 2108.20 | -2108.20 |
5 | 中信证券 深圳分公司 | 1390.15 | 2087.08 | -696.93 |
合计 | —— | 9256.05 | 19696.51 | -10440.46 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 云铝股份龙虎榜数据一览