2021年2月8日,TCL科技发生了13笔大宗交易,总成交1900.1万股,成交金额1.64亿元,成交均价8.64元(其中,机构账户净卖出446.7万股,成交额3859.48万元)。当日收盘报价8.64元,涨幅2.13%,成交金额49.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.33%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339.80万 | 2935.87万 | 0.60 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 254.10万 | 2195.42万 | 0.45 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 246.00万 | 2125.44万 | 0.43 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 201.50万 | 1740.96万 | 0.35 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 机构专用 |
5 | 187.00万 | 1615.68万 | 0.33 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 |
6 | 184.70万 | 1595.81万 | 0.32 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
7 | 138.30万 | 1194.91万 | 0.24 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 机构专用 |
8 | 95.60万 | 825.98万 | 0.17 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
9 | 77.30万 | 667.87万 | 0.14 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 机构专用 |
10 | 54.80万 | 473.47万 | 0.10 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
11 | 49.70万 | 429.41万 | 0.09 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 机构专用 |
12 | 40.00万 | 345.60万 | 0.07 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 机构专用 |
13 | 31.30万 | 270.43万 | 0.05 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
2月8日,恒瑞医药、海通证券、长江电力、汇川技术、TCL科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2021-02-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 3 | 102.47 | 106.28 | -3.58 | 980.10万 | 10.04亿 | 25.04 |
600837 | 海通证券 | 1 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 4648.44万 | 5.50亿 | 69.98 |
600900 | 长江电力 | 1 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 1307.00万 | 2.55亿 | 17.00 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 99.32 | 109.87 | -9.61 | 169.00万 | 1.68亿 | 7.57 |
000100 | TCL科技 | 13 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 1900.10万 | 1.64亿 | 3.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。