上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券 深圳百花二路营业部 | 673.60 | 7.80 | 665.80 |
2 | 机构专用 | 357.68 | 323.95 | 33.73 |
3 | 机构专用 | 336.90 | 0.00 | 336.90 |
4 | 兴业证券 北京大望路营业部 | 251.78 | 5.68 | 246.10 |
5 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 207.19 | 131.31 | 75.88 |
合计 | —— | 1827.15 | 468.74 | 1358.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 随州烈山大道营业部 | 42.80 | 1037.57 | -994.77 |
2 | 国信证券 上海北京东路营业部 | 23.09 | 760.94 | -737.85 |
3 | 中信建投 深圳深南中路中核大厦营业部 | 0.00 | 595.41 | -595.41 |
4 | 长城证券 呼和浩特锡林南路营业部 | 0.00 | 418.38 | -418.38 |
5 | 海通证券 上海普陀区金沙江路营业部 | 15.62 | 400.96 | -385.34 |
合计 | —— | 81.51 | 3213.26 | -3131.75 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 合金投资龙虎榜数据一览